一月一万アクセス一日333アクセスあっても
アドセンスの一月の売り上げは1ドル以下
2008年8月1日 - 2008年8月31日	
レポート テンプレートとして保存: 		
お客様のレポートは保存されました。
	   CSV
合計 	9,913 	6 	  	  	US$0.67
日付 	ページの表示回数 	クリック数 	ページ CTR (クリック率) 	ページ eCPM [?] 	収益
2008年8月1日金曜日 	239 	1 	0.42% 	US$0.66 	US$0.16
2008年8月2日土曜日 	222 	2 	0.90% 	US$1.05 	US$0.23
2008年8月3日日曜日 	231 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月4日月曜日 	866 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月5日火曜日 	460 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月6日水曜日 	494 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月7日木曜日 	402 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月8日金曜日 	441 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月9日土曜日 	406 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月10日日曜日 	494 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月11日月曜日 	525 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月12日火曜日 	259 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月13日水曜日 	294 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月14日木曜日 	304 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月15日金曜日 	331 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月16日土曜日 	342 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月17日日曜日 	422 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月18日月曜日 	304 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月19日火曜日 	315 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月20日水曜日 	266 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月21日木曜日 	176 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月22日金曜日 	222 	2 	0.90% 	US$0.93 	US$0.21
2008年8月23日土曜日 	200 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月24日日曜日 	200 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月25日月曜日 	234 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月26日火曜日 	221 	1 	0.45% 	US$0.31 	US$0.07
2008年8月27日水曜日 	209 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月28日木曜日 	215 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月29日金曜日 	206 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月30日土曜日 	217 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
2008年8月31日日曜日 	196 	0 	0.00% 	US$0.00 	US$0.00
合計 	9,913 	6 	  	  	US$0.67
平均値 	319 	0 	0.06% 	US$0.07 	US$0.02
 [0回]
[0回]
PR